24.1" Dell P2425E, IPS 1920x1200, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/2xDP/USB-C 90W, LAN, USB 3.2-hubb
Dell DELL-P2425E
24,1 tum
Art.nr: 19846
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 090 kr
128,22 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 61,1 cm (24.1") |
| Paneltyp | IPS |
| Paneltyp | LCD |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 190 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
Vikt & dimension
| Bredd | 531,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 343,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,51 kg |
| Bredd (med stativ) | 531,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 364 mm |
| Djup (med stativ) | 181,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,02 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | DELL-P2425E |
Display
| Storlek (tum) | 61,1 cm (24.1") |
| Paneltyp | IPS |
| Paneltyp | LCD |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 190 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
Vikt & dimension
| Bredd | 531,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 343,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,51 kg |
| Bredd (med stativ) | 531,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 364 mm |
| Djup (med stativ) | 181,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,02 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | DELL-P2425E |
Dell Latitude 3440, 14" Full HD IPS matt, Intel Core i5-1335U, 16 GB, 256 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 1 års på-platsen-garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
5 2503DMark11 P
Art.nr: 13149 14 890 kr
2,84 kr/3DMark11 P
Dell Latitude 5340, 13.3" Full HD IPS matt, Intel Core i5-1335U, 16 GB, 256 GB PCIe SSD, bakbelyst tangentbord, WiFi 6E, Win11 Pro, 1 år på-platsen-garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
5 2503DMark11 P
Art.nr: 44275 14 490 kr
2,76 kr/3DMark11 P
Dell Latitude 7440, 14" Full HD+ VA matt, Intel Core i5-1335U, 16 GB, 256 GB PCIe SSD, bakbelyst tangentbord, WiFi 6E, Win11 Pro, 3 års på-platsen-garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
5 2503DMark11 P
Art.nr: 19330 17 390 kr
3,31 kr/3DMark11 P
Dell Precision 7680, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core i7-13850HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, Quadro RTX2000, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års ProSupport
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
19 7003DMark11 P
Art.nr: 20815 29 090 kr
1,48 kr/3DMark11 P
Dell Precision 7680, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core i9-13950HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års ProSupport
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
43 5403DMark11 P
Art.nr: 19758 45 700 kr
1,05 kr/3DMark11 P
Dell Precision 7780, 17.3" Full HD VA matt, Intel Core i9-13950HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års ProSupport
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
43 5403DMark11 P
Art.nr: 19922 45 500 kr
1,05 kr/3DMark11 P
R-Go Zepher 4 Monitor Arm - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
Art.nr: 3466
1 399 kr
R-Go Zepher 4 Twin Monitor Arm - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 3467
2 199 kr

