Dell Precision 3590, 15.6" Full HD IPS matt, Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX 500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års på-platsen-garanti
Dell H3JYH
14 000 3DMark11 P
Art.nr: 18692
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
17 190 kr
1,23 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | MaxxAudio |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 130 W |
| USB-laddning, spänning | 20,5 V |
| USB-laddning, ström | 6.5 A |
Bevakning
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 357,8 mm |
| Djup | 233,3 mm |
| Höjd (framsida) | 2,08 cm |
| Höjd (baksida) | 2,28 cm |
| Vikt | 1,62 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | H3JYH |
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | MaxxAudio |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 130 W |
| USB-laddning, spänning | 20,5 V |
| USB-laddning, ström | 6.5 A |
Bevakning
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 357,8 mm |
| Djup | 233,3 mm |
| Höjd (framsida) | 2,08 cm |
| Höjd (baksida) | 2,28 cm |
| Vikt | 1,62 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | H3JYH |
Logitech MX Vertical
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
4 000dpi
Art.nr: 5961 825 kr
0,21 kr/dpi
Logitech B110 Silent, 1000 dpi, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
1 000dpi
Art.nr: 6740 119 kr
0,12 kr/dpi
Logitech M220 Silent, USB nano-adapter, 1000 dpi - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
1 000dpi
Art.nr: 4260 219 kr
0,22 kr/dpi
Logitech Wireless Mouse M280, 1000 dpi - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
1 000dpi
Art.nr: 2835 279 kr
0,28 kr/dpi
LOGITECH MK330 Wireless Combo (UK)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 36853
699 kr
Logitech BRIO, 4k/UHD-video, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 2692
1 999 kr
Logitech HD WebCam C270, 720p, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 2044
229 kr
Logitech Webcam C925e, 1080p, H.264
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 2046
699 kr
Dell Ecoloop Pro Classic Briefcase 14"
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
14tum
Art.nr: 53764 369 kr
26,36 kr/tum
14" Dell Pro 14 Plus Portable USB-C-monitor, Full HD+ IPS 1920x1200
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
14tum
Art.nr: 53880 3 390 kr
242,14 kr/tum
61cm/24" (1920x1200) Dell P2425 16:10 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP VGA USB-C Black/Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
24,1tum
Art.nr: 53142 2 790 kr
115,77 kr/tum
27" Dell Pro Plus P2725QE, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/USB-C 90W, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
27tum
Art.nr: 53184 4 890 kr
181,11 kr/tum
34" Dell Pro Plus P3425WE, Curved IPS 3440x1440, 5 ms, 100Hz, 3800R, höjdjusterbar, HDMI/DP/USB-C 90W, LAN, högtalare, USB-C/3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2025-12-10)
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
34tum
Art.nr: 52570 6 290 kr
185 kr/tum
34" Dell UltraSharp U3425WE, Curved IPS 3440x1440, 5 ms, 120Hz, höjdjusterbar, HDMI/DP/TB4/USB-C 90W, LAN, högtalare, USB-C/3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
34tum
Art.nr: 47710 10 190 kr
299,71 kr/tum
Jabra Evolve 20 MS Mono, volymkontroll, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 9123
449 kr
31.5" Dell Pro Plus P3225DE, IPS 2560x1440, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
31,5tum
Art.nr: 53931 5 190 kr
164,76 kr/tum
31.5" Dell Pro Plus P3225QE, IPS 3840x2160, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, LAN, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
31,5tum
Art.nr: 52952 7 590 kr
240,95 kr/tum
16 GB DDR5-5600 SODIMM Crucial CL46
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
16GB
Art.nr: 17399 2 249 kr
140,56 kr/GB
Apple Pencil Pro
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
Art.nr: 18726
1 799 kr
Microsoft Office Home 2024, alla språk, för 1 dator, PC/Mac, E-licens
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 49926
1 649 kr
CoreParts USB-C PD3.1 Power Adapter 130W 5-20V 3-6.5A, USB PD3.1
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
Art.nr: 54649
649 kr
32 GB DDR4 PC25600 3200MHz SO-DIMM 2Rx8 Bärbar/SFF 260-pin 1,2v Crucial, CL22
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
32GB
Art.nr: 42765 2 790 kr
87,19 kr/GB

