31.5" AOC U32P2CA, VA 3840x2160, 4 ms, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/USB-C 65W, högtalare, USB 3.2-hubb
AOC U32P2CA
31,5 tum
Art.nr: 44089
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
10 290 kr
326,67 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Färgdjup | 8 bit |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| RGB-färgrymd | Adobe RGB |
| Adobe RGB-täckning | 88% |
| sRGB-täckning (typisk) | 119% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Ergonomi
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsvinkel | -5 - 21,5° |
| VESA-fäste | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 3 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 57 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 110 W |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
| Höjd (utan stativ) | 42,5 cm |
| Djup (utan stativ) | 5,57 cm |
| Vikt (utan stativ) | 10,1 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,8 kg |
Förpackning
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
Fabrikat
| Tillverkare | AOC |
| SKU | U32P2CA |
| Produktlänk | https://shop.compliq.se/aoc-u32p2ca-315inch-va-uhd/cat-p/c/p1002294751/l_en |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Färgdjup | 8 bit |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| RGB-färgrymd | Adobe RGB |
| Adobe RGB-täckning | 88% |
| sRGB-täckning (typisk) | 119% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Ergonomi
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsvinkel | -5 - 21,5° |
| VESA-fäste | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 3 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 57 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 110 W |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
| Höjd (utan stativ) | 42,5 cm |
| Djup (utan stativ) | 5,57 cm |
| Vikt (utan stativ) | 10,1 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,8 kg |
Förpackning
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
Fabrikat
| Tillverkare | AOC |
| SKU | U32P2CA |
| Produktlänk | https://shop.compliq.se/aoc-u32p2ca-315inch-va-uhd/cat-p/c/p1002294751/l_en |
MicroConnect Premium USB-C Gen.2, 20Gbps, 100W, 2m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
2meter
Art.nr: 1272 279 kr
139,50 kr/meter
MicroConnect Premium USB-C Gen.2, 20Gbps, 100W, 3m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
3meter
Art.nr: 12322 329 kr
109,67 kr/meter
MicroConnect Premium USB-C Gen.2, 20Gbps, 100W, 5m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
5meter
Art.nr: 8834 1 049 kr
209,80 kr/meter
MicroConnect USB-C 3.2 Gen.2, rak-rak, 20Gbps, 100W, 0,25m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
0,25meter
Art.nr: 8574 169 kr
676 kr/meter
MicroConnect USB-C 3.2 Gen.2, rak-rak, 20Gbps, 100W, 0,5m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
0,5meter
Art.nr: 9172 179 kr
358 kr/meter
MicroConnect USB-C 3.2 Gen.2, rak-rak, 20Gbps, 100W, 1,5m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
1,5meter
Art.nr: 16219 209 kr
139,33 kr/meter
MicroConnect USB-C 3.2 Gen.2, rak-rak, 20Gbps, 100W, 1m - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
1meter
Art.nr: 8695 169 kr
169 kr/meter
USB-C hane till hane USB-C 4m USB 3,2 Gen 2x2 5A 100W 20Gbps svart MicroConnect Premium
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
4meter
Art.nr: 9003 359 kr
89,75 kr/meter
R-Go Zepher 4 Monitor Arm - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
Art.nr: 3466
1 399 kr
R-Go Zepher 4 Twin Monitor Arm - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 3467
2 199 kr





