Lenovo ThinkPad P1 G7, 16" QHD+ IPS matt 165Hz, Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX1000, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Lenovo 21KV001RMX
12 200 3DMark11 P
Art.nr: 18651
Beställningsvara (ber. 2026-01-05)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
43 800 kr
3,59 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 6 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 7467 MHz |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | CAMM module |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 170 W |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 354,4 mm |
| Djup | 241,2 mm |
| Höjd | 17,1 mm |
| Vikt | 1,82 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 21KV001RMX |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P1_Gen_7?M=21KV001RMX |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 6 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 7467 MHz |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | CAMM module |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 170 W |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 354,4 mm |
| Djup | 241,2 mm |
| Höjd | 17,1 mm |
| Vikt | 1,82 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 21KV001RMX |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P1_Gen_7?M=21KV001RMX |
Garantiutökning Lenovo ThinkPad P1, 3 års Premier Support Plus från 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 19132
2 490 kr
Garantiutökning Lenovo ThinkPad P1, 4 års Premier Support från 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 19027
2 590 kr
Garantiutökning Lenovo ThinkPad P1, 4 års Premier Support Plus från 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 19265
5 390 kr
Garantiutökning Lenovo ThinkPad P1, 5 års Premier Support från 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-10)
Art.nr: 19017
4 690 kr
16 GB DDR5-5600 SODIMM Crucial CL46
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
16GB
Art.nr: 17399 2 249 kr
140,56 kr/GB
Apple Pencil Pro
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
Art.nr: 18726
1 799 kr
Microsoft Office Home 2024, alla språk, för 1 dator, PC/Mac, E-licens
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 49926
1 649 kr
CoreParts USB-C PD3.1 Power Adapter 130W 5-20V 3-6.5A, USB PD3.1
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
Art.nr: 54649
649 kr
32 GB DDR4 PC25600 3200MHz SO-DIMM 2Rx8 Bärbar/SFF 260-pin 1,2v Crucial, CL22
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
32GB
Art.nr: 42765 2 790 kr
87,19 kr/GB
