27" AOC U27V4EA, IPS 3840x2160/4k, 4 ms, 2xHDMI/2xDP, högtalare
AOC U27V4EA
27 tum
Art.nr: 11341
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 312 kr
159,70 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 20000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Färgdjup | 10 bit |
| RGB-färgrymd | Adobe RGB |
| Adobe RGB-täckning | 83% |
| sRGB-täckning (typisk) | 112% |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | Nej |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Ljudanslutning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsvinkel | -3,5 - 21,5° |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 33 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt (utan stativ) | 7,55 kg |
| Bredd (med stativ) | 613,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 462 mm |
| Djup (med stativ) | 187,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,55 kg |
| Förpackning | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | HDMI |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | AOC |
| SKU | U27V4EA |
| Produktlänk | https://shop.compliq.se/aoc-led-display-u27v4ea-686-cm/cat-p/c/p1001801183/l_en |




